Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 483 | Luty: 649 | Marzec: 550 | Kwiecień: 269 | Maj: 268 | Czerwiec: 267 | ||||||
| Lipiec: 396 | Sierpień: 448 | Wrzesień: 666 | Październik: 915 | Listopad: 165 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 728 | Luty: 330 | Marzec: 411 | Kwiecień: 311 | Maj: 408 | Czerwiec: 407 | ||||||
| Lipiec: 446 | Sierpień: 652 | Wrzesień: 759 | Październik: 600 | Listopad: 970 | Grudzień: 380 | ||||||
| Rok 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 644 | Luty: 663 | Marzec: 766 | Kwiecień: 543 | Maj: 516 | Czerwiec: 388 | ||||||
| Lipiec: 739 | Sierpień: 350 | Wrzesień: 487 | Październik: 448 | Listopad: 516 | Grudzień: 399 | ||||||
| Rok 2022 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 841 | Luty: 371 | Marzec: 427 | Kwiecień: 373 | Maj: 417 | Czerwiec: 373 | ||||||
| Lipiec: 380 | Sierpień: 479 | Wrzesień: 2828 | Październik: 713 | Listopad: 570 | Grudzień: 572 | ||||||
| Rok 2021 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 518 | Luty: 485 | Marzec: 493 | Kwiecień: 518 | Maj: 523 | Czerwiec: 382 | ||||||
| Lipiec: 397 | Sierpień: 378 | Wrzesień: 377 | Październik: 397 | Listopad: 843 | Grudzień: 371 | ||||||
| Rok 2020 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 461 | Luty: 382 | Marzec: 398 | Kwiecień: 422 | Maj: 432 | Czerwiec: 454 | ||||||
| Lipiec: 575 | Sierpień: 568 | Wrzesień: 525 | Październik: 498 | Listopad: 369 | Grudzień: 436 | ||||||
| Rok 2019 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 376 | Luty: 350 | Marzec: 382 | Kwiecień: 334 | Maj: 464 | Czerwiec: 414 | ||||||
| Lipiec: 432 | Sierpień: 493 | Wrzesień: 451 | Październik: 461 | Listopad: 355 | Grudzień: 412 | ||||||
| Rok 2018 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 104 | Luty: 79 | Marzec: 356 | Kwiecień: 144 | Maj: 85 | Czerwiec: 121 | ||||||
| Lipiec: 72 | Sierpień: 84 | Wrzesień: 120 | Październik: 342 | Listopad: 278 | Grudzień: 319 | ||||||
| Rok 2017 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 95 | Maj: 37 | Czerwiec: 67 | ||||||
| Lipiec: 18 | Sierpień: 19 | Wrzesień: 15 | Październik: 49 | Listopad: 57 | Grudzień: 70 | ||||||
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 14910
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 9455
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2510
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 1415
-
Kierownik Jednostki
Wyświetleń: 1227
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 1175
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1142
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1129
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1093
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 1087
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 1085
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 1044
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 1009
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 763
-
Sprawozdanie finansowe
Wyświetleń: 737
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 666
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2019
Wyświetleń: 572
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Wyświetleń: 544
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Wyświetleń: 520
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 443
-
Raport
Wyświetleń: 279
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 - kopia - kopia
Wyświetleń: 266
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 - kopia
Wyświetleń: 262
-
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI POMIOTU PUBLICZNEGO
Wyświetleń: 258
-
Sprawozdanie finansowe - kopia
Wyświetleń: 257
-
Kontrole zewnętrzne za 2021
Wyświetleń: 136
-
Kontrole zewnętrzne za 2023
Wyświetleń: 132
-
Kontrole zewnętrzne za 2020
Wyświetleń: 131
-
Kontrole zewnętrzne za 2019
Wyświetleń: 123
-
Kontrole zewnętrzne za 2018
Wyświetleń: 120
-
Kontrole zewnętrzne za 2022
Wyświetleń: 109
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2021
Wyświetleń: 89
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2022
Wyświetleń: 88
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2023
Wyświetleń: 88
-
Kontrole zewnętrzne za 2024
Wyświetleń: 74