Statystyki podstron
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 728 | Luty: 330 | Marzec: 411 | Kwiecień: 311 | Maj: 408 | Czerwiec: 407 | ||||||
Lipiec: 446 | Sierpień: 652 | Wrzesień: 759 | Październik: 600 | Listopad: 970 | Grudzień: 151 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 644 | Luty: 663 | Marzec: 766 | Kwiecień: 543 | Maj: 516 | Czerwiec: 388 | ||||||
Lipiec: 739 | Sierpień: 350 | Wrzesień: 487 | Październik: 448 | Listopad: 516 | Grudzień: 399 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 841 | Luty: 371 | Marzec: 427 | Kwiecień: 373 | Maj: 417 | Czerwiec: 373 | ||||||
Lipiec: 380 | Sierpień: 479 | Wrzesień: 2828 | Październik: 713 | Listopad: 570 | Grudzień: 572 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 518 | Luty: 485 | Marzec: 493 | Kwiecień: 518 | Maj: 523 | Czerwiec: 382 | ||||||
Lipiec: 397 | Sierpień: 378 | Wrzesień: 377 | Październik: 397 | Listopad: 843 | Grudzień: 371 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 461 | Luty: 382 | Marzec: 398 | Kwiecień: 422 | Maj: 432 | Czerwiec: 454 | ||||||
Lipiec: 575 | Sierpień: 568 | Wrzesień: 525 | Październik: 498 | Listopad: 369 | Grudzień: 436 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 376 | Luty: 350 | Marzec: 382 | Kwiecień: 334 | Maj: 464 | Czerwiec: 414 | ||||||
Lipiec: 432 | Sierpień: 493 | Wrzesień: 451 | Październik: 461 | Listopad: 355 | Grudzień: 412 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 104 | Luty: 79 | Marzec: 356 | Kwiecień: 144 | Maj: 85 | Czerwiec: 121 | ||||||
Lipiec: 72 | Sierpień: 84 | Wrzesień: 120 | Październik: 342 | Listopad: 278 | Grudzień: 319 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 95 | Maj: 37 | Czerwiec: 67 | ||||||
Lipiec: 18 | Sierpień: 19 | Wrzesień: 15 | Październik: 49 | Listopad: 57 | Grudzień: 70 |
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 13888
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 7824
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2468
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 1285
-
Kierownik Jednostki
Wyświetleń: 1092
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Wyświetleń: 1053
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 1041
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 1039
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 1014
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 996
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 989
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 959
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 924
-
Sprawozdanie finansowe
Wyświetleń: 664
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 620
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Wyświetleń: 611
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2019
Wyświetleń: 499
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2020
Wyświetleń: 472
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2018
Wyświetleń: 453
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 371
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 - kopia
Wyświetleń: 232
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 - kopia - kopia
Wyświetleń: 232
-
Raport
Wyświetleń: 228
-
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI POMIOTU PUBLICZNEGO
Wyświetleń: 226
-
Sprawozdanie finansowe - kopia
Wyświetleń: 221
-
Kontrole zewnętrzne za 2021
Wyświetleń: 32
-
Kontrole zewnętrzne za 2019
Wyświetleń: 29
-
Kontrole zewnętrzne za 2023
Wyświetleń: 29
-
Kontrole zewnętrzne za 2020
Wyświetleń: 28
-
Kontrole zewnętrzne za 2018
Wyświetleń: 26
-
Kontrole zewnętrzne za 2022
Wyświetleń: 25
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2021
Wyświetleń: 23
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2022
Wyświetleń: 20
-
Sprawozdanie finansowe za rok 2023
Wyświetleń: 20